Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geinburgia sv. 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bob de Vries - G'nburgia |
Adres | Stammerlandweg 10 |
Plaats | 1109BR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 0294-489076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 43983 |
Wedstijdnummerintern | 11763252 |
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 4 |
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatetime | 2017-10-08T14:00:00+0200 |
Wedstrijddatum | 2017-10-08 |
Wedstrijddatumopgemaakt | 8 okt |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) |
Poulecode | 499182 |
Poule | A |
Thuisteamid | 106511 |
Thuisteam | Geinburgia sv. 1 |
Uitteamid | 108965 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.M. Huijboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geinburgia 1 - CTO 70 1 | 30 okt 2005 | 5 - 0 |
CTO 70 1 - Geinburgia 1 | 19 mrt 2006 | 0 - 0 |
CTO 70 1 - Geinburgia 1 | 11 okt 2009 | 3 - 3 |
Geinburgia 1 - CTO 70 1 | 18 apr 2010 | 1 - 5 |
CTO 70 1 - Geinburgia 1 | 7 nov 2010 | 1 - 5 |
Geinburgia 1 - CTO 70 1 | 10 apr 2011 | 3 - 1 |
Geinburgia 1 - CTO 70 1 | 6 nov 2011 | 3 - 3 |
CTO 70 1 - Geinburgia 1 | 1 apr 2012 | 1 - 1 |
CTO 70 1 - Geinburgia 1 | 29 sep 2013 | 2 - 5 |
Geinburgia 1 - CTO 70 1 | 16 feb 2014 | 4 - 2 |
CTO 70 1 - Geinburgia 1 | 14 sep 2014 | 2 - 3 |
Geinburgia 1 - CTO 70 1 | 25 jan 2015 | 6 - 2 |
Geinburgia 1 - CTO 70 1 | 13 sep 2015 | 2 - 0 |
CTO 70 1 - Geinburgia 1 | 24 jan 2016 | 0 - 3 |
Geinburgia 1 - CTO 70 1 | 30 okt 2016 | 2 - 1 |
CTO 70 1 - Geinburgia 1 | 2 apr 2017 | 0 - 4 |
Geinburgia 1 - CTO 70 1 | 8 okt 2017 | 3 - 4 |
CTO 70 1 - Geinburgia 1 | 18 feb 2018 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geinburgia 1 | CTO 70 1 |
Thuis gewonnen | 87 | 67 |
Uit gewonnen | 76 | 63 |
% gewonnen | 45% | 35% |
% thuis gewonnen | 49% | 35% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Antonia, Stefano | Teamspeler | |
Bellaar, A. | Teamspeler | |
Bholai, M.A.A. | Teamspeler | |
Gans, Bas de | Teamspeler | |
Houweling, C. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Houweling, C. | Overige staf | Teammanager |
Lelieveld, B. | Teamspeler | |
Lispier, Marvin | Teamspeler | |
Meulen, Ferry v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Molenbroek, B. | Overige staf | Materiaalman |
Nijman, Neander | Teamspeler | |
Renfurm, R. | Teamspeler | |
Schmeltz, D | Teamspeler | |
Straaten, Pim van der | Teamspeler | |
Velden, L. van | Teamspeler | |
Wouden, J van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Buuren, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Eyarman, Houssein | Teamspeler | Doelverdediger |
Gietermans, Remco | Teamspeler | |
Halep, Elis | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogwout, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Hoogwout, Ronald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoogwout, Valdano | Teamspeler | |
Laurence, Nigell | Teamspeler | |
Leijen, Mario van | Teamspeler | Middenvelder |
Lijnzaad, Roland | Teamspeler | |
Terol, Gillio | Teamspeler | |
Vermeij, Lionel | Teamspeler | |
Vermeij, Lionel | Technische staf | |
Vliet, Geoffrey van | Teamspeler | Aanvaller |
Geinburgia is al meer dan 60 jaar een plek waar jong en oud kunnen genieten van Nederlandse populairste sport. Gelegen in het rustieke dorp Driemond aan de rand van Amsterdam biedt het de mogelijkheid aan veel voetballiefhebbers om hun favoriete sport te beoefenen. Wil je meer weten over de geschiedenis van deze vereniging of lid worden. Op deze website vind je alle informatie die je nodig hebt.
Geinburgia is een bruizende voetbalclub met een dynamisch verenigingsleven. Ben je benieuwd wat van Geinburgia voor jou kan betekenen of wil je direct lid worden van onze vereniging, bekijk dan de informatie op onze "lid worden" pagina. Daar vind je de laatste contributie bedragen en de juiste formulieren om zo snel mogelijk te starten.